Te milyen lisztet fogyasztasz? Búza? Durum? Tönköly? Sima, esetleg teljeskiőrlésű? Tudod mi a különbség köztük?
A teljes kiőrlésű lisztekben a gabonamag három összetevője közül mindet hasznosítjuk: a gabona magját, a külső korparészét és csíráját. Ezáltal a bennük található rostanyag, E- és B-vitaminok, vas, magnézium, szelén és cink is hasznosulni tud.
A finomított lisztekben a szemeket egészen finomra őrlik, amelyek így a bennük található tápanyagok egy részét elvesztik, azonban előnyük, hogy hosszabb ideig eltarthatóak. Mi mégis a teljeskiőrlésű változatot javasoljuk, hiszen abban a teljes ásványi anyag és tápanyagtartalom fellelhető.
Keverd más lisztekkel vagy használd önmagában sütemények, kenyerek, levesek és főzelékek sűrítéséhez!
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.454 kJ / 343.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 2.4 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 0.6 g |
| Szénhidrát | 65.0 g |
| Amelyből cukrok | 3.1 g |
| Só | 0.03 g |
| Fehérje | 13.0 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Glutént tartalmaz. Csillagfürtöt mustárt és szóját tartalmazhat. |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Élelmiszerekre vonatkozó általános és bio jogszabályok |
| Összetevők | búza*. |
| felhasználási információk | Kenyérsütéshez / tészták / sütemények készítéséhez. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | PA. Papírként újrahasznosítható |



